Détail de l'offre
téléphone : 04 67 20 00 00
Détail de l'offre
Description de l'offre
Aux portes de Sète, à proximité du port, d'une base ferroviaire et du futur pôle d'échanges multimodal
A vendre,
3 immeubles d'activités et de bureaux en VEFA (Vente en État Futur d'Achèvement), d'un total de 3 621 m2
Localisation dans le secteur Montpellier Sud
Accès au bureau dans le secteur Montpellier Sud
Gare de Sète à 5mn
Route RD613 à 7mn
Autoroute A9 accès n° 33 Sète à 8mn
Aéroport Montpellier Méditerranée à 29mn
Étage | Type | Surface | Prix |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Activités | 154.2m² | 1 740,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 92.3m² | 1 725,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 230.8m² | 1 710,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Bureaux | 106.9m² | 2 198,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Bureaux | 109.2m² | 2 196,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Bureaux | 79.9m² | 2 100,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Terrasse | 32m² | 300,00 € HT HD/m2 |
Total Cellule Lot 1.2 | Activités | 79.9m² | 2 351,00 € m² HD |
1er étage | Bureaux | 95.7m² | 2 100,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Terrasse | 32m² | 300,00 € HT HD/m2 |
Total Cellule Lot 1.3 | Activités | 95.7m² | 2 310,00 € m² HD |
2ème étage | Bureaux | 161m² | 2 200,00 € HT HD/m2 |
2ème étage | Terrasse | 39m² | 300,00 € HT HD/m2 |
Total Cellule Lot 2.1 | Activités | 161m² | 2 424,00 € m² HD |
2ème étage | Bureaux | 176.7m² | 2 200,00 € HT HD/m2 |
2ème étage | Terrasse | 39m² | 300,00 € HT HD/m2 |
Total Cellule Lot 2.2 | Activités | 176.7m² | 2 404,00 € m² HD |
1er étage | Bureaux | 106.9m² | 2 198,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Bureaux | 109.2m² | 2 196,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 154.2m² | 1 740,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 92.3m² | 1 725,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 230.8m² | 1 710,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Bureaux | 79.9m² | 2 100,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Terrasse | 32m² | 300,00 € HT HD/m2 |
Total Cellule Lot 1.2 | Activités | 79.9m² | 2 351,00 € m² HD |
1er étage | Bureaux | 95.7m² | 2 100,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Terrasse | 32m² | 300,00 € HT HD/m2 |
Total Cellule Lot 1.3 | Activités | 95.7m² | 2 310,00 € m² HD |
2ème étage | Bureaux | 161m² | 2 200,00 € HT HD/m2 |
2ème étage | Terrasse | 39m² | 300,00 € HT HD/m2 |
Total Cellule Lot 2.1 | Activités | 161m² | 2 424,00 € m² HD |
2ème étage | Bureaux | 176.7m² | 2 200,00 € HT HD/m2 |
2ème étage | Terrasse | 39m² | 300,00 € HT HD/m2 |
Total Cellule Lot 2.2 | Activités | 176.7m² | 2 404,00 € m² HD |
Rez-de-chaussée | Activités | 154.2m² | 1 740,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 92.3m² | 1 725,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 230.8m² | 1 710,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Bureaux | 106.9m² | 2 198,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Bureaux | 109.2m² | 2 196,00 € HT HD/m2 |
2ème étage | Bureaux | 176.7m² | 2 200,00 € HT HD/m2 |
2ème étage | Terrasse | 39m² | 300,00 € HT HD/m2 |
Total Cellule Lot 2.2 | Activités | 176.7m² | 2 404,00 € m² HD |
2ème étage | Bureaux | 161m² | 2 200,00 € HT HD/m2 |
2ème étage | Terrasse | 39m² | 300,00 € HT HD/m2 |
Total Cellule Lot 2.1 | Activités | 161m² | 2 424,00 € m² HD |
1er étage | Bureaux | 95.7m² | 2 100,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Terrasse | 32m² | 300,00 € HT HD/m2 |
Total Cellule Lot 1.3 | Activités | 95.7m² | 2 310,00 € m² HD |
1er étage | Bureaux | 79.9m² | 2 100,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Terrasse | 32m² | 300,00 € HT HD/m2 |
Total Cellule Lot 1.2 | Activités | 79.9m² | 2 351,00 € m² HD |
Total | 3620.1 m² |
Chacun des 3 bâtiments de configuration identique propose 1 207 m2 SDP et et prévoit d'accueillir des bureaux en étage sur deux niveaux et des activités au rez-de-chaussée
477 m2 d'activités en RDC / immeuble
730 m2 de bureaux en étages / immeuble (plateaux de 392 m2 au 1er étage et 338 m2 au 2ème étage)
Terrasses de 64 m2 au 1er étage 78 m2 au 2ème étage
L'immeuble se compose de trois volumes superposés et décalés permettant l'aménagement de terrasses accessibles par l'arrière et orientées au Sud
La configuration des plateaux des immeubles est idéale et permet une grande flexibilité d'aménagement
(open-space, bureaux cloisonnés, salles de réunion...) avec un apport de lumière en premier jour sur l'ensemble des plateaux
Hauteur libre de 2,60 m sous faux-plafond pour la partie bureaux
Hauteur de 4,20 m à 6 m au RDC selon les besoins de l'activité envisagée
Les lots d'activité du RDC ne peuvent être vendus sans l'achat d'un bureau au R+1 (une communication entre les deux est envisageable)
Parkings en sus à 3.500 euros HT/unité