Détail de l'offre
téléphone : 04 67 20 00 00
Détail de l'offre
Description de l'offre
ZAC Parc 2000 Extension 2,
VEFA d'un bâtiment mixte d'activités, d'une surface totale d'environ 3.900 m2, composé de :
- plusieurs lots de bureaux à partir de 84 m2, livrés aménagés,
- plusieurs lots de locaux d'activités à partir de 124 m2.
Localisation dans le secteur Montpellier
Accès au bureau dans le secteur Montpellier
Route RD65 à proximité immédiate
Arrêt Celleneuve ligne 3 à proximité
Autoroute A750 à 8mn
Gare St Roch à 23mn
Aéroport International Montpellier Méditerranée à 33mn
Étage | Type | Surface | Prix |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Bureaux | 148.4m² | 2 439,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 79.47m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 50.43m² | - |
Total Cellule A01 | Activités | 129.9m² | 1 254,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 79.71m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 50.59m² | - |
Total Cellule A02 | Activités | 130.3m² | 1 254,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 112.01m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 71.06m² | - |
Total Cellule A03 | Activités | 183.07m² | 1 256,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 75.86m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 48.14m² | - |
Total Cellule A04 | Activités | 124m² | 1 258,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 112.01m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 71.08m² | - |
Total Cellule A05 | Activités | 183.09m² | 1 256,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 81.36m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 51.64m² | - |
Total Cellule A06 | Activités | 133m² | 1 255,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 98.72m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 63.22m² | - |
Total Cellule A09 | Activités | 161.94m² | 1 256,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 107.67m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 110.22m² | - |
Total Cellule A07 | Activités | 217.89m² | 1 255,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 91.83m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 59.23m² | - |
Total Cellule A08 | Activités | 151.06m² | 1 257,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 146.42m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 173.54m² | - |
Total Cellule A10 | Activités | 319.96m² | 1 254,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 154.65m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 163.01m² | - |
Total Cellule A11 | Activités | 317.66m² | 1 507,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 100.57m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 60.64m² | - |
Total Cellule A12 | Activités | 161.21m² | 1 256,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 100.57m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 60.64m² | - |
Total Cellule A13 | Activités | 161.21m² | 1 253,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 100.57m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 60.37m² | - |
Total Cellule A14 | Activités | 160.94m² | 1 255,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 100.57m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 60.23m² | - |
Total Cellule A15 | Activités | 160.8m² | 1 270,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 100.58m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 60.1m² | - |
Total Cellule A16 | Activités | 160.68m² | 1 257,00 € HT HD/m2 |
Rez-de-chaussée | Activités | 103.86m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 61.78m² | - |
Total Cellule A17 | Activités | 165.64m² | 1 255,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Bureaux | 84.88m² | 2 444,00 € HT HD/m2 |
2ème étage | Bureaux | 135.63m² | 2 440,00 € HT HD/m2 |
2ème étage | Bureaux | 263.08m² | 2 432,00 € HT HD/m2 |
2ème étage | Bureaux | 108.19m² | 2 440,00 € HT HD/m2 |
1er étage | Bureaux | 135.51m² | 2 442,00 € HT HD/m2 |
Total | 3898.04 m² |
Bureaux d'une surface d'environ 900 m2 de surface utile, livrés aménagés et non cloisonnés.
Toiture terrasse aménagée, salle de repos équipée d'une kitchenette.
Grande salle de réunion partagée.
Locaux d'activité d'une surface d'environ 3.000 m2, équipés de mezzanines.
Une salle partagée équipée d'une kitchenette.
Quai de déchargement commun.
35 stationnements extérieurs (dont 2 avec bornes de recharges électrique) et 34 parkings sous-sol (pour la partie bureaux).
Panneaux photovoltaïques dédiés à l'autoconsommation des services mutualisés.
D'autres annonces qui pourraient vous intéresser