Détail de l'offre
téléphone : 04 67 20 00 00
Détail de l'offre
Description de l'offre
A vendre en VEFA,
Locaux d'activités à construire d'une surface de 138 m2 à 448 m2.
Localisation dans le secteur Montpellier Sud
Accès au local dans le secteur Montpellier Sud
Gare de Sète à 3mn
RD612 route de Montpellier à 3mn
RD61 avenue de Béziers à 8mn
Autoroute A9 accès n°33 Sète à 9mn
Aéroport Montpellier Méditerranée à 28mn
Étage | Type | Surface | Prix |
---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Activités | 223.8m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 69m² | - |
Total Cellule Lot 01 | Activités | 292.8m² | 1 250,00 € m² HD |
Rez-de-chaussée | Activités | 246.74m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 79.43m² | - |
Total Cellule Lot 02 | Activités | 326.17m² | 1 247,00 € m² HD |
Rez-de-chaussée | Activités | 345.35m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 102.97m² | - |
Total Cellule Lot 03 | Activités | 448.32m² | 1 249,00 € m² HD |
Rez-de-chaussée | Activités | 247.68m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 79.48m² | - |
Total Cellule Lot 04 | Activités | 327.16m² | 1 247,00 € m² HD |
Rez-de-chaussée | Activités | 224.48m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 68.76m² | - |
Total Cellule Lot 05 | Activités | 293.24m² | 1 251,00 € m² HD |
Rez-de-chaussée | Activités | 113.42m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 47.97m² | - |
Total Cellule Lot 06 | Activités | 161.39m² | 1 257,00 € m² HD |
Rez-de-chaussée | Activités | 113.82m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 31.43m² | - |
Total Cellule Lot 09 | Activités | 145.25m² | 1 253,00 € m² HD |
Rez-de-chaussée | Activités | 114.09m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 31.49m² | - |
Total Cellule Lot 10 | Activités | 145.58m² | 1 250,00 € m² HD |
Rez-de-chaussée | Activités | 142.4m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 41.78m² | - |
Total Cellule Lot 11 | Activités | 184.18m² | 1 248,00 € m² HD |
Rez-de-chaussée | Activités | 100.5m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 29.49m² | - |
Total Cellule Lot 12 | Activités | 129.99m² | 1 269,00 € m² HD |
Rez-de-chaussée | Activités | 118.88m² | - |
Mezzanine | Mezzanine | 47.97m² | - |
Total Cellule Lot 13 | Activités | 166.85m² | 1 252,00 € m² HD |
Total | 2620.93 m² |
Lot 1 : 292,80 m2 (RDC 223,80 m2 + mezzanine 69 m2) + 4 parkings : optionné
Lot 2 : 326,17 m2 (RDC 246,74 m2 + mezzanine 79,43 m2) + 4 parkings
Lot 3 : 448,32 m2 (RDC 345,35 m2 + mezzanine 102,97 m2) + 5 parkings
Lot 4 : 327,16 m2 (RDC 247,68 m2 + mezzanine 79,48 m2) + 4 parkings
Lot 5 : 293,24 m2 (RDC 224,48 m2 + mezzanine 68,76 m2) + 4 parkings
Lot 6 : 161,39 m2 (RDC 113,42 m2 + mezzanine 47,97 m2) + 2 parkings : optionné
Lot 9 : 145,25 m2 (RDC 113,82 m2 + mezzanine 31,43 m2) + 2 parkings : optionné
Lot 10 : 145,58 m2 (RDC 114,09 m2 + mezzanine 31,49 m2) + 2 parkings
Lot 11 : 184,18 m2 (RDC 142,40 m2 + mezzanine 41,78 m2) + 2 parkings : optionné
Lot 12 : 129,99 m2 (RDC 100,50 m2 + mezzanine 29,49 m2) + 2 parkings
Lot 13 : 166,85 m2 (RDC 118,88 m2 + mezzanine 47,97 m2) + 2 parkings
Locaux livrés bruts, hors d'eau et hors d'air au 3e Trimestre 2022 (prévisionnel).